澳洲大学申请条件总览
| 学校 | QS 2027 | 本科雅思 | 硕士雅思 | 已核对条目 |
|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士大学 | 19 | 6.5 | 6.5 | 20 |
| 墨尔本大学 | 22 | — | — | 31 |
| 悉尼大学 | 28 | 6.5 | 6.5 | 24 |
| 澳大利亚国立大学 | 29 | — | — | 12 |
| 莫纳什大学 | 31 | 6.5 | 6.5 | 29 |
| 昆士兰大学 | 40 | — | — | 17 |
| 西澳大学 | 77 | 6.5 | 6.5 | 16 |
| 阿德莱德大学 | 79 | — | — | 19 |
| 悉尼科技大学 | 87 | — | — | 18 |
| 皇家墨尔本理工大学 | 119 | 6.5 | 6.5 | 16 |
| 科廷大学 | 189 | — | — | 12 |
| 伍伦贡大学 | 195 | — | — | 11 |
| 迪肯大学 | 227 | — | — | 16 |
| 格里菲斯大学 | 230 | — | — | 6 |
| 昆士兰科技大学 | 240 | — | — | 5 |
| 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 244 | — | — | 4 |
| 斯威本科技大学 | 291 | — | — | 3 |
| 塔斯马尼亚大学 | 311 | — | — | 13 |
| 维多利亚大学 | 370 | 6 | 6.5 | 26 |
| 西悉尼大学 | 370 | 6.5 | 6.5 | 33 |
| 弗林德斯大学 | 374 | — | — | 12 |
| 南昆士兰大学 | 411 | 6.5 | 6.5 | 9 |
| 默多克大学 | 422 | — | — | 6 |
| 中央昆士兰大学 | 436 | — | — | 6 |
| 詹姆斯·库克大学 | 438 | — | — | 3 |
| 堪培拉大学 | 477 | — | — | 24 |
| 澳大利亚天主教大学 | — | 6 | 6 | 6 |
| 邦德大学 | — | — | — | 8 |
| 查尔斯达尔文大学 | — | 6.5 | 6.5 | 14 |
| 查尔斯特大学 | — | 6 | 6 | 25 |
| 费德大学 | — | — | — | 20 |
| 南十字星大学 | — | — | — | 19 |
| 托伦斯大学 | — | — | — | 4 |
| 新英格兰大学 | — | 6 | 6 | 13 |
| 阳光海岸大学 | — | 6 | 6.5 | 19 |
没有匹配的学校。